So sánh mã HS/ CAS No./ UN NO. |
|
|
TT | THÔNG TIN | Mã HS | CAS số | Không. |
|
1 | Tên đầy đủ | Mô tả hàng hóa hài hòa và hệ thống mã hóa (mô tả và hệ thống hàng hóa) | Số dịch vụ trừu tượng hóa học (Dịch vụ hóa học) | Số quốc gia hoặc ID UN (Liên Hợp Quốc) |
|
2. | Tổ chức bảo trì và phát triển | Tổ chức Hải quan Thế giới | Hiệp hội hóa chất Mỹ | Ủy ban chuyên gia của Hội đồng kinh tế và xã hội (ECOSOC) về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm và hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa học (UNCEETDG/GHS). |
|
3. | Tên thay thế | Không có | Số đăng ký dịch vụ tóm tắt hóa chất | Không có |
|
4. | Loại sản phẩm được đánh số | Tất cả các loại hàng hóa thương mại quốc tế (bao gồm cả hóa chất và hàng hóa nguy hiểm) | Tất cả các hóa chất đã được xuất bản | Tất cả hàng hóa nguy hiểm |
|
5. | MỤC ĐÍCH | Tạo điều kiện cho quá trình thương mại và tạo điều kiện thu thập dữ liệu và phân tích thống kê dữ liệu thương mại quốc tế. | Cung cấp một hóa chất duy nhất, không thể gây nhầm lẫn | Xác định các chất và vật phẩm nguy hiểm (như chất nổ, chất lỏng dễ cháy, các chất độc hại, v.v.) trong lĩnh vực giao thông quốc tế. |
|
|
6. | Định dạng kỹ thuật số | Thông thường có 6 chữ số (bao gồm 2 chữ số cho mỗi số chương, số lượng mục và nhóm). Một số quốc gia sử dụng mã 8 hoặc 10 -digit cho mục đích phân tích thống kê tốt hơn. | Số lượng có 5 đến 10 chữ số. Nó có ba phần cách nhau bằng gạch. Phần đầu tiên bao gồm hai đến bảy chữ số, phần thứ hai bao gồm hai chữ số và phần thứ ba bao gồm một chữ số. [XXXXX]Xx – yy – z | 4 -Tigit số [Số UN nằm trong khoảng từ UN0001 đến khoảng UN3600] |
|
|
|
|
|
7. | Số kiểm tra | Không có | Cuối cùng | Không có |
|
8. | Tần suất cập nhật mã mới trong danh sách dữ liệu | Vĩnh viễn. Nhưng có một số mặt hàng còn lại để nếu một hàng hóa/vật phẩm/hóa chất không được đề cập cụ thể trong bất kỳ nhóm con nào, nó có thể được bảo vệ dưới phần còn lại của “những thứ khác”. | 15000 CAS được thêm vào mỗi ngày. Mỗi hóa chất được cấp một số duy nhất và không có khái niệm về mặt hàng chung hoặc số chung. | Vĩnh viễn. Nó có số lượng cụ thể cho hàng hóa nguy hiểm thường được biết đến và hệ thống nhập cảnh chung cho hàng hóa nguy hiểm. |
|
|
|
9. | Tổng số mã có sẵn trong danh sách | Học sinh được tổ chức thành 21 phần và 96 chương, kèm theo các giải thích và giải thích chung. Chương 98 và 99 được dành riêng cho mỗi quốc gia. Chương 77 đã được dành riêng cho việc sử dụng quốc tế trong tương lai. “ | Hơn 91 triệu cho đến nay và khoảng 15.000 con số được thêm vào mỗi ngày. | Tổng số 3600 số. |
|
|
Mã HS/ CAS No ../ Un Không có một số hóa chất |
|
|
TT | Tên hóa học | Mã HS | CAS số | Không. |
|
1 | Sools – NaOH | 28151100 | 1310-73-2 | UN1824 |
|
2 | Javen – NaClo | 28289010 | 7681-52-9 | UN1791 |
|
3 | HCl | 28061000 | 7647-01-0 | UN1789 |
|
4 | Clo | 25011000 | 7782-50-5 | UN1017 |
|
5 | PAC | 28273200 | 1327-41-9 | UN3264 |
|
6 | Clo – Ca (CLO) 2 | 28281010 | 7778-54-3 | UN1748 |
|
Giáo sư Nguyễn Lân Dũng là nhà khoa học hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực vi sinh vật học (wiki), với hơn nửa thế kỷ cống hiến cho giáo dục và nghiên cứu. Ông là con trai Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Lân, thuộc gia đình nổi tiếng hiếu học. Giáo sư giữ nhiều vai trò quan trọng như Chủ tịch Hội các ngành Sinh học Việt Nam, Đại biểu Quốc hội và đã được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân năm 2010.